قیمت میلگرد فایکو
قیمت روز همهی سایزهای میلگرد فایکو — ۱ آذر ۱۴۰۵
آخرین بهروزرسانی: ۳۰ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۲۳:۳۷ — قیمتها هر ساعت تازه میشوند و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کرایهی حملاند.
| سایز | گرید | تومان / کیلو | تغییر |
|---|---|---|---|
| ۱۰کارخانه | A3 | ۱۱۱٬۳۶۰ | — |
| ۱۲کارخانه | A3 | ۱۱۰٬۶۴۰ | — |
| ۱۴کارخانه | A3 | ۱۰۹٬۵۵۰ | — |
| ۱۶کارخانه | A3 | ۱۰۹٬۵۵۰ | — |
| ۱۸کارخانه | A3 | ۱۰۹٬۵۵۰ | — |
| ۲۰کارخانه | A3 | ۱۰۹٬۵۵۰ | — |
| ۲۲کارخانه | A3 | ۱۰۹٬۵۵۰ | — |
| ۲۵کارخانه | A3 | ۱۰۹٬۵۵۰ | — |
| ۲۸کارخانه | A3 | ۱۰۹٬۵۵۰ | — |
| ۳۲کارخانه | A3 | ۱۰۹٬۵۵۰ | — |
گروه فولاد ایران میلگرد فایکو را بهصورت نقدی، چکی (چک ۳ تا ۵ ماهه با وثیقه) و تهاتر با ملک میفروشد و به همهی استانها ارسال میکند. محل تحویل: کارخانه.