قیمت روز میلگرد — ۱ آذر ۱۴۰۵
قیمت میلگرد آجدار ۲۷ کارخانه در ۱۱ سایز، بهروز هر ساعت
آخرین بهروزرسانی: ۳۰ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۲۳:۳۷ — قیمتها هر ساعت تازه میشوند و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کرایهی حملاند.
خلاصهی قیمت هر سایز
| سایز | کمترین | میانگین | بیشترین | وزن شاخه ۱۲ متری |
|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۸ | ۱۰۷٬۴۵۰ | ۱۱۴٬۶۵۲ | ۱۲۱٬۸۲۰ | ۴٫۷ کیلو |
| میلگرد ۱۰ | ۱۰۶٬۴۵۰ | ۱۱۲٬۳۸۳ | ۱۲۲٬۷۳۰ | ۷٫۴ کیلو |
| میلگرد ۱۲ | ۱۰۵٬۳۶۰ | ۱۱۱٬۹۲۹ | ۱۲۲٬۷۳۰ | ۱۰٫۷ کیلو |
| میلگرد ۱۴ | ۱۰۴٬۰۹۰ | ۱۰۸٬۶۴۳ | ۱۱۸٬۱۸۰ | ۱۴٫۵ کیلو |
| میلگرد ۱۶ | ۱۰۴٬۰۹۰ | ۱۰۸٬۵۱۸ | ۱۱۸٬۱۸۰ | ۱۹ کیلو |
| میلگرد ۱۸ | ۱۰۴٬۰۹۰ | ۱۰۸٬۳۲۳ | ۱۱۸٬۱۸۰ | ۲۴ کیلو |
| میلگرد ۲۰ | ۱۰۴٬۰۹۰ | ۱۰۸٬۲۶۹ | ۱۱۸٬۱۸۰ | ۲۹٫۶ کیلو |
| میلگرد ۲۲ | ۱۰۴٬۰۹۰ | ۱۰۸٬۳۸۵ | ۱۱۸٬۱۸۰ | ۳۵٫۹ کیلو |
| میلگرد ۲۵ | ۱۰۴٬۰۹۰ | ۱۰۸٬۶۴۴ | ۱۱۸٬۱۸۰ | ۴۶٫۳ کیلو |
| میلگرد ۲۸ | ۱۰۴٬۰۹۰ | ۱۰۸٬۳۸۹ | ۱۱۸٬۱۸۰ | ۵۸٫۱ کیلو |
| میلگرد ۳۲ | ۱۰۴٬۳۶۰ | ۱۰۸٬۱۷۶ | ۱۱۹٬۰۹۰ | ۷۵٫۹ کیلو |
جدول کامل قیمت میلگرد کارخانهها
۲۷۸ ردیف
| کارخانه | سایز | گرید | تومان / کیلو | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| هیربدکارخانه | ۸ | A2 | ۱۰۷٬۴۵۰ | ▼ ۲٬۲۸۰ |
| کاوه تیکمه داشکارخانه | ۸ | A2 | ۱۱۰٬۱۸۰ | — |
| شاهرودکارخانه | ۸ | A2 | ۱۱۰٬۴۵۰ | — |
| کاوه تیکمه داشکارخانه | ۸ | A3 | ۱۱۰٬۴۵۰ | — |
| آناهیتا گیلانبنگاه تهران | ۸ | A2 | ۱۱۰٬۹۱۰ | — |
| شاهین بنابکارخانه | ۸ | A3 | ۱۱۲٬۹۲۰ | — |
| شاهین بنابکارخانه | ۸ | A2 | ۱۱۳٬۱۸۰ | — |
| راد همدانکارخانه | ۸ | A2 | ۱۱۳٬۳۶۰ | — |
| درپاد تبریزکارخانه | ۸ | A2 | ۱۱۳٬۴۵۰ | ▼ ۱٬۳۷۰ |
| بافق یزدکارخانه | ۸ | A3 | ۱۱۴٬۵۵۰ | ▲ ۹۱۰ |
| ظفر بنابکارخانه | ۸ | A2 | ۱۱۴٬۷۳۰ | — |
| نورد گرم سمنانکارخانه | ۸ | A3 | ۱۱۶٬۳۶۰ | — |
| فولاد سپهر ایرانیانکارخانه | ۸ | A2 | ۱۱۷٬۲۷۰ | ▲ ۲٬۲۷۰ |
| پردیسکارخانه | ۸ | A2 | ۱۱۹٬۵۵۰ | ▲ ۲٬۷۳۰ |
| کاشانکارخانه | ۸ | A3 | ۱۲۰٬۸۲۰ | — |
| کاشانکارخانه | ۸ | A2 | ۱۲۱٬۶۴۰ | — |
| ابهرکارخانه | ۸ | A2 | ۱۲۱٬۸۲۰ | ▲ ۳٬۱۸۰ |
| میانهکارخانه | ۱۰ | A3 | ۱۰۶٬۴۵۰ | ▲ ۹۰۰ |
| صبا فولاد زاگرسکارخانه | ۱۰ | A3 | ۱۰۶٬۶۴۰ | — |
| امیرکبیرکارخانه | ۱۰ | A2 | ۱۰۶٬۸۲۰ | ▼ ۹۱۰ |
| امیرکبیرکارخانه | ۱۰ | A3 | ۱۰۶٬۸۲۰ | ▼ ۹۱۰ |
| پرشین فولادکارخانه | ۱۰ | A3 | ۱۰۷٬۳۶۰ | — |
| کاوه تیکمه داشکارخانه | ۱۰ | A2 | ۱۰۹٬۰۰۰ | — |
| کاوه تیکمه داشکارخانه | ۱۰ | A3 | ۱۰۹٬۲۷۰ | — |
| هیربدکارخانه | ۱۰ | A2 | ۱۰۹٬۲۷۰ | ▼ ۲٬۲۸۰ |
| شاهرودکارخانه | ۱۰ | A3 | ۱۰۹٬۵۵۰ | — |
| نیشابوربنگاه تهران | ۱۰ | A3 | ۱۱۰٬۴۵۰ | — |
| آناهیتا گیلانکارخانه | ۱۰ | A2 | ۱۱۰٬۷۳۰ | — |
| فایکوکارخانه | ۱۰ | A3 | ۱۱۱٬۳۶۰ | — |
| آریان فولادکارخانه | ۱۰ | A2 | ۱۱۱٬۷۳۰ | — |
| بافق یزدکارخانه | ۱۰ | A3 | ۱۱۱٬۸۲۰ | ▲ ۹۱۰ |
| شاهین بنابکارخانه | ۱۰ | A3 | ۱۱۱٬۸۲۰ | — |
| راد همدانکارخانه | ۱۰ | A2 | ۱۱۲٬۱۸۰ | — |
| درپاد تبریزکارخانه | ۱۰ | A2 | ۱۱۳٬۰۹۰ | ▼ ۱٬۳۶۰ |
| شاهین بنابکارخانه | ۱۰ | A2 | ۱۱۳٬۱۸۰ | — |
| آریان فولادکارخانه | ۱۰ | A3 | ۱۱۳٬۱۸۰ | — |
| ظفر بنابکارخانه | ۱۰ | A2 | ۱۱۴٬۱۸۰ | — |
| ظفر بنابکارخانه | ۱۰ | A3 | ۱۱۴٬۳۲۰ | — |
| ابهرکارخانه | ۱۰ | A2 | ۱۱۸٬۱۸۰ | ▲ ۳٬۱۸۰ |
| ابهرکارخانه | ۱۰ | A3 | ۱۱۹٬۵۵۰ | ▲ ۳٬۱۹۰ |
| کاشانکارخانه | ۱۰ | A3 | ۱۲۰٬۹۱۰ | — |
| پردیسکارخانه | ۱۰ | A2 | ۱۲۱٬۳۶۰ | ▲ ۲٬۷۲۰ |
| پردیسکارخانه | ۱۰ | A3 | ۱۲۲٬۷۳۰ | ▲ ۲٬۷۳۰ |
| ابرکوهکارخانه | ۱۲ | A3 | ۱۰۵٬۳۶۰ | ▲ ۱٬۰۰۰ |
| میانهکارخانه | ۱۲ | A3 | ۱۰۵٬۶۴۰ | ▲ ۹۱۰ |
| صبا فولاد زاگرسکارخانه | ۱۲ | A3 | ۱۰۶٬۳۶۰ | — |
| جهان فولاد سیرجانکارخانه | ۱۲ | A3 | ۱۰۶٬۷۰۰ | ▲ ۹۰ |
| پرشین فولادکارخانه | ۱۲ | A3 | ۱۰۷٬۰۰۰ | — |
| امیرکبیرکارخانه | ۱۲ | A3 | ۱۰۷٬۲۷۰ | — |
| کوثر اهوازکارخانه | ۱۲ | A3 | ۱۰۷٬۴۵۰ | — |
| امیرکبیربنگاه تهران | ۱۲ | A3 | ۱۰۸٬۵۵۰ | ▲ ۲٬۱۹۰ |
| شاهرودکارخانه | ۱۲ | A3 | ۱۰۸٬۹۱۰ | — |
| کاوه تیکمه داشکارخانه | ۱۲ | A3 | ۱۰۹٬۰۰۰ | — |
| قائمکارخانه | ۱۲ | A3 | ۱۱۰٬۰۹۰ | ▼ ۱٬۸۲۰ |
| آریان فولادکارخانه | ۱۲ | A2 | ۱۱۰٬۵۵۰ | — |
| فایکوکارخانه | ۱۲ | A3 | ۱۱۰٬۶۴۰ | — |
| بافق یزدکارخانه | ۱۲ | A3 | ۱۱۰٬۹۱۰ | ▲ ۹۱۰ |
| هیربدکارخانه | ۱۲ | A3 | ۱۱۱٬۰۹۰ | ▼ ۲٬۲۷۰ |
| راد همدانکارخانه | ۱۲ | A3 | ۱۱۱٬۱۸۰ | — |
| آریان فولادکارخانه | ۱۲ | A3 | ۱۱۱٬۸۲۰ | — |
| درپاد تبریزکارخانه | ۱۲ | A2 | ۱۱۳٬۰۹۰ | ▼ ۱٬۳۶۰ |
| شاهین بنابکارخانه | ۱۲ | A3 | ۱۱۳٬۱۸۰ | — |
| ظفر بنابکارخانه | ۱۲ | A3 | ۱۱۴٬۱۸۰ | — |
| نیشابورکارخانه | ۱۲ | A3 | ۱۱۵٬۷۳۰ | ▲ ۷٬۸۲۰ |
| نیشابوربنگاه تهران | ۱۲ | A3 | ۱۱۵٬۷۳۰ | — |
| ابهرکارخانه | ۱۲ | A2 | ۱۱۸٬۱۸۰ | ▲ ۳٬۱۸۰ |
| ابهرکارخانه | ۱۲ | A3 | ۱۱۹٬۵۵۰ | ▲ ۳٬۱۹۰ |
| ذوب آهن اصفهانکارخانه | ۱۲ | A3 | ۱۲۰٬۲۷۰ | — |
| کاشانکارخانه | ۱۲ | A3 | ۱۲۰٬۹۱۰ | — |
| پردیسکارخانه | ۱۲ | A3 | ۱۲۲٬۷۳۰ | ▲ ۲٬۷۳۰ |
| قائمکارخانه | ۱۴ | A3 | ۱۰۴٬۰۹۰ | ▼ ۱٬۸۲۰ |
| میانهکارخانه | ۱۴ | A3 | ۱۰۴٬۵۵۰ | ▲ ۹۱۰ |
| ابرکوهکارخانه | ۱۴ | A3 | ۱۰۴٬۶۴۰ | ▲ ۱٬۰۰۰ |
| صبا فولاد زاگرسکارخانه | ۱۴ | A3 | ۱۰۴٬۸۲۰ | — |
| هیربدکارخانه | ۱۴ | A3 | ۱۰۵٬۰۹۰ | ▼ ۲٬۲۷۰ |
| کوثر اهوازکارخانه | ۱۴ | A3 | ۱۰۵٬۹۱۰ | — |
| جهان فولاد سیرجانکارخانه | ۱۴ | A3 | ۱۰۶٬۰۹۰ | ▲ ۹۰ |
| امیرکبیرکارخانه | ۱۴ | A3 | ۱۰۶٬۳۶۰ | — |
| خلیج فارسکارخانه | ۱۴ | A3 | ۱۰۶٬۳۶۰ | — |
| پرشین فولادکارخانه | ۱۴ | A3 | ۱۰۶٬۴۵۰ | — |
| نیشابورکارخانه | ۱۴ | A3 | ۱۰۷٬۰۰۰ | ▲ ۱٬۵۵۰ |
| نیشابوربنگاه تهران | ۱۴ | A3 | ۱۰۷٬۰۰۰ | — |
| امیرکبیربنگاه تهران | ۱۴ | A3 | ۱۰۷٬۴۵۰ | ▲ ۲٬۰۰۰ |
| شاهرودکارخانه | ۱۴ | A3 | ۱۰۷٬۷۳۰ | — |
| بافق یزدکارخانه | ۱۴ | A3 | ۱۰۸٬۱۸۰ | ▲ ۹۱۰ |
| کاوه تیکمه داشکارخانه | ۱۴ | A3 | ۱۰۸٬۹۱۰ | — |
| آناهیتا گیلانکارخانه | ۱۴ | A3 | ۱۰۹٬۰۹۰ | — |
| فایکوکارخانه | ۱۴ | A3 | ۱۰۹٬۵۵۰ | — |
| ابهرکارخانه | ۱۴ | A3 | ۱۱۰٬۰۰۰ | ▲ ۳٬۱۸۰ |
| پردیسکارخانه | ۱۴ | A3 | ۱۱۰٬۰۰۰ | ▲ ۲٬۷۳۰ |
| آریان فولادکارخانه | ۱۴ | A3 | ۱۱۰٬۴۵۰ | — |
| راد همدانکارخانه | ۱۴ | A3 | ۱۱۰٬۶۳۰ | — |
| شاهین بنابکارخانه | ۱۴ | A3 | ۱۱۱٬۸۲۰ | — |
| ظفر بنابکارخانه | ۱۴ | A3 | ۱۱۲٬۷۳۰ | — |
| درپاد تبریزکارخانه | ۱۴ | A3 | ۱۱۲٬۷۳۰ | ▼ ۱٬۳۶۰ |
| ذوب آهن اصفهانکارخانه | ۱۴ | A3 | ۱۱۷٬۵۵۰ | — |
| کاشانکارخانه | ۱۴ | A3 | ۱۱۸٬۱۸۰ | — |
| قائمکارخانه | ۱۶ | A3 | ۱۰۴٬۰۹۰ | ▼ ۱٬۸۲۰ |
| میانهکارخانه | ۱۶ | A3 | ۱۰۴٬۵۵۰ | ▲ ۹۱۰ |
| صبا فولاد زاگرسکارخانه | ۱۶ | A3 | ۱۰۴٬۸۲۰ | — |
| ابرکوهکارخانه | ۱۶ | A3 | ۱۰۴٬۸۲۰ | ▲ ۱٬۰۰۰ |
| هیربدکارخانه | ۱۶ | A3 | ۱۰۵٬۰۹۰ | ▼ ۲٬۲۷۰ |
| جهان فولاد سیرجانکارخانه | ۱۶ | A3 | ۱۰۶٬۰۹۰ | ▲ ۹۰ |
| کوثر اهوازکارخانه | ۱۶ | A3 | ۱۰۶٬۰۹۰ | — |
| امیرکبیرکارخانه | ۱۶ | A3 | ۱۰۶٬۳۶۰ | — |
| خلیج فارسکارخانه | ۱۶ | A3 | ۱۰۶٬۳۶۰ | — |
| پرشین فولادکارخانه | ۱۶ | A3 | ۱۰۶٬۳۶۰ | — |
| نیشابورکارخانه | ۱۶ | A3 | ۱۰۷٬۰۰۰ | ▲ ۱٬۵۵۰ |
| نیشابوربنگاه تهران | ۱۶ | A3 | ۱۰۷٬۰۰۰ | — |
| شاهرودکارخانه | ۱۶ | A3 | ۱۰۷٬۷۳۰ | — |
| بافق یزدکارخانه | ۱۶ | A3 | ۱۰۸٬۱۸۰ | ▲ ۹۱۰ |
| کاوه تیکمه داشکارخانه | ۱۶ | A3 | ۱۰۸٬۹۱۰ | — |
| آناهیتا گیلانکارخانه | ۱۶ | A3 | ۱۰۹٬۰۹۰ | — |
| فایکوکارخانه | ۱۶ | A3 | ۱۰۹٬۵۵۰ | — |
| ابهرکارخانه | ۱۶ | A3 | ۱۱۰٬۰۰۰ | ▲ ۳٬۱۸۰ |
| پردیسکارخانه | ۱۶ | A3 | ۱۱۰٬۰۰۰ | ▲ ۲٬۷۳۰ |
| امیرکبیربنگاه تهران | ۱۶ | A3 | ۱۱۰٬۱۸۰ | ▲ ۴٬۷۳۰ |
| آریان فولادکارخانه | ۱۶ | A3 | ۱۱۰٬۴۵۰ | — |
| راد همدانکارخانه | ۱۶ | A3 | ۱۱۰٬۶۳۰ | — |
| ذوب آهن اصفهانکارخانه | ۱۶ | A3 | ۱۱۱٬۱۸۰ | — |
| شاهین بنابکارخانه | ۱۶ | A3 | ۱۱۱٬۸۲۰ | — |
| ظفر بنابکارخانه | ۱۶ | A3 | ۱۱۲٬۷۳۰ | — |
| درپاد تبریزکارخانه | ۱۶ | A3 | ۱۱۲٬۷۳۰ | ▼ ۱٬۳۶۰ |
| کاشانکارخانه | ۱۶ | A3 | ۱۱۸٬۱۸۰ | — |
| قائمکارخانه | ۱۸ | A3 | ۱۰۴٬۰۹۰ | ▼ ۱٬۸۲۰ |
| میانهکارخانه | ۱۸ | A3 | ۱۰۴٬۵۵۰ | ▲ ۹۱۰ |
| ابرکوهکارخانه | ۱۸ | A3 | ۱۰۴٬۵۵۰ | ▲ ۱٬۰۰۰ |
| صبا فولاد زاگرسکارخانه | ۱۸ | A3 | ۱۰۴٬۸۲۰ | — |
| هیربدکارخانه | ۱۸ | A3 | ۱۰۵٬۴۵۰ | ▼ ۲٬۲۸۰ |
| جهان فولاد سیرجانکارخانه | ۱۸ | A3 | ۱۰۵٬۹۱۰ | ▲ ۹۰ |
| کوثر اهوازکارخانه | ۱۸ | A3 | ۱۰۵٬۹۱۰ | — |
| امیرکبیرکارخانه | ۱۸ | A3 | ۱۰۶٬۳۶۰ | — |
| خلیج فارسکارخانه | ۱۸ | A3 | ۱۰۶٬۳۶۰ | — |
| پرشین فولادکارخانه | ۱۸ | A3 | ۱۰۶٬۳۶۰ | — |
| نیشابورکارخانه | ۱۸ | A3 | ۱۰۷٬۲۷۰ | ▲ ۱٬۸۲۰ |
| نیشابوربنگاه تهران | ۱۸ | A3 | ۱۰۷٬۲۷۰ | — |
| بافق یزدکارخانه | ۱۸ | A3 | ۱۰۷٬۲۷۰ | ▲ ۹۱۰ |
| امیرکبیربنگاه تهران | ۱۸ | A3 | ۱۰۷٬۴۵۰ | ▲ ۲٬۰۰۰ |
| شاهرودکارخانه | ۱۸ | A3 | ۱۰۷٬۷۳۰ | — |
| کاوه تیکمه داشکارخانه | ۱۸ | A3 | ۱۰۸٬۹۱۰ | — |
| آناهیتا گیلانکارخانه | ۱۸ | A3 | ۱۰۹٬۰۹۰ | — |
| ذوب آهن اصفهانکارخانه | ۱۸ | A3 | ۱۰۹٬۲۷۰ | — |
| فایکوکارخانه | ۱۸ | A3 | ۱۰۹٬۵۵۰ | — |
| ابهرکارخانه | ۱۸ | A3 | ۱۱۰٬۰۰۰ | ▲ ۳٬۱۸۰ |
| پردیسکارخانه | ۱۸ | A3 | ۱۱۰٬۰۰۰ | ▲ ۲٬۷۳۰ |
| آریان فولادکارخانه | ۱۸ | A3 | ۱۱۰٬۴۵۰ | — |
| راد همدانکارخانه | ۱۸ | A3 | ۱۱۰٬۶۳۰ | — |
| شاهین بنابکارخانه | ۱۸ | A3 | ۱۱۱٬۸۲۰ | — |
| ظفر بنابکارخانه | ۱۸ | A3 | ۱۱۲٬۷۳۰ | — |
| درپاد تبریزکارخانه | ۱۸ | A3 | ۱۱۲٬۷۳۰ | ▼ ۱٬۳۶۰ |
| کاشانکارخانه | ۱۸ | A3 | ۱۱۸٬۱۸۰ | — |
| قائمکارخانه | ۲۰ | A3 | ۱۰۴٬۰۹۰ | ▼ ۱٬۸۲۰ |
| میانهکارخانه | ۲۰ | A3 | ۱۰۴٬۵۵۰ | ▲ ۹۱۰ |
| ابرکوهکارخانه | ۲۰ | A3 | ۱۰۴٬۵۵۰ | ▲ ۱٬۰۰۰ |
| صبا فولاد زاگرسکارخانه | ۲۰ | A3 | ۱۰۴٬۸۲۰ | — |
| هیربدکارخانه | ۲۰ | A3 | ۱۰۵٬۴۵۰ | ▼ ۲٬۲۸۰ |
| جهان فولاد سیرجانکارخانه | ۲۰ | A3 | ۱۰۵٬۹۱۰ | ▲ ۹۰ |
| کوثر اهوازکارخانه | ۲۰ | A3 | ۱۰۵٬۹۱۰ | — |
| امیرکبیرکارخانه | ۲۰ | A3 | ۱۰۶٬۳۶۰ | — |
| خلیج فارسکارخانه | ۲۰ | A3 | ۱۰۶٬۳۶۰ | — |
| پرشین فولادکارخانه | ۲۰ | A3 | ۱۰۶٬۳۶۰ | — |
| نیشابورکارخانه | ۲۰ | A3 | ۱۰۷٬۰۰۰ | ▲ ۱٬۵۵۰ |
| نیشابوربنگاه تهران | ۲۰ | A3 | ۱۰۷٬۰۰۰ | — |
| بافق یزدکارخانه | ۲۰ | A3 | ۱۰۷٬۲۷۰ | ▲ ۹۱۰ |
| امیرکبیربنگاه تهران | ۲۰ | A3 | ۱۰۷٬۴۵۰ | ▲ ۲٬۰۰۰ |
| شاهرودکارخانه | ۲۰ | A3 | ۱۰۷٬۷۳۰ | — |
| ذوب آهن اصفهانکارخانه | ۲۰ | A3 | ۱۰۸٬۳۶۰ | — |
| کاوه تیکمه داشکارخانه | ۲۰ | A3 | ۱۰۸٬۹۱۰ | — |
| آناهیتا گیلانکارخانه | ۲۰ | A3 | ۱۰۹٬۰۹۰ | — |
| فایکوکارخانه | ۲۰ | A3 | ۱۰۹٬۵۵۰ | — |
| ابهرکارخانه | ۲۰ | A3 | ۱۱۰٬۰۰۰ | ▲ ۳٬۱۸۰ |
| پردیسکارخانه | ۲۰ | A3 | ۱۱۰٬۰۰۰ | ▲ ۲٬۷۳۰ |
| آریان فولادکارخانه | ۲۰ | A3 | ۱۱۰٬۴۵۰ | — |
| راد همدانکارخانه | ۲۰ | A3 | ۱۱۰٬۶۳۰ | — |
| شاهین بنابکارخانه | ۲۰ | A3 | ۱۱۱٬۸۲۰ | — |
| ظفر بنابکارخانه | ۲۰ | A3 | ۱۱۲٬۷۳۰ | — |
| درپاد تبریزکارخانه | ۲۰ | A3 | ۱۱۲٬۷۳۰ | ▼ ۱٬۳۶۰ |
| کاشانکارخانه | ۲۰ | A3 | ۱۱۸٬۱۸۰ | — |
| قائمکارخانه | ۲۲ | A3 | ۱۰۴٬۰۹۰ | ▼ ۱٬۸۲۰ |
| ابرکوهکارخانه | ۲۲ | A3 | ۱۰۴٬۵۵۰ | ▲ ۱٬۰۰۰ |
| صبا فولاد زاگرسکارخانه | ۲۲ | A3 | ۱۰۴٬۸۲۰ | — |
| میانهکارخانه | ۲۲ | A3 | ۱۰۵٬۰۰۰ | ▲ ۹۱۰ |
| جهان فولاد سیرجانکارخانه | ۲۲ | A3 | ۱۰۵٬۴۵۰ | ▲ ۹۰ |
| هیربدکارخانه | ۲۲ | A3 | ۱۰۵٬۴۵۰ | ▼ ۲٬۲۸۰ |
| کوثر اهوازکارخانه | ۲۲ | A3 | ۱۰۵٬۹۱۰ | — |
| امیرکبیرکارخانه | ۲۲ | A3 | ۱۰۶٬۳۶۰ | — |
| خلیج فارسکارخانه | ۲۲ | A3 | ۱۰۶٬۳۶۰ | — |
| پرشین فولادکارخانه | ۲۲ | A3 | ۱۰۶٬۳۶۰ | — |
| نیشابورکارخانه | ۲۲ | A3 | ۱۰۷٬۲۷۰ | ▲ ۱٬۸۲۰ |
| نیشابوربنگاه تهران | ۲۲ | A3 | ۱۰۷٬۲۷۰ | — |
| بافق یزدکارخانه | ۲۲ | A3 | ۱۰۷٬۲۷۰ | ▲ ۹۱۰ |
| ذوب آهن اصفهانکارخانه | ۲۲ | A3 | ۱۰۷٬۵۵۰ | — |
| شاهرودکارخانه | ۲۲ | A3 | ۱۰۸٬۱۴۰ | — |
| کاوه تیکمه داشکارخانه | ۲۲ | A3 | ۱۰۸٬۹۱۰ | — |
| آناهیتا گیلانکارخانه | ۲۲ | A3 | ۱۰۹٬۰۹۰ | — |
| فایکوکارخانه | ۲۲ | A3 | ۱۰۹٬۵۵۰ | — |
| ابهرکارخانه | ۲۲ | A3 | ۱۱۰٬۰۰۰ | ▲ ۳٬۱۸۰ |
| پردیسکارخانه | ۲۲ | A3 | ۱۱۰٬۰۰۰ | ▲ ۲٬۷۳۰ |
| امیرکبیربنگاه تهران | ۲۲ | A3 | ۱۱۰٬۱۸۰ | ▲ ۴٬۷۳۰ |
| آریان فولادکارخانه | ۲۲ | A3 | ۱۱۰٬۴۵۰ | — |
| راد همدانکارخانه | ۲۲ | A3 | ۱۱۰٬۹۰۰ | — |
| شاهین بنابکارخانه | ۲۲ | A3 | ۱۱۱٬۸۲۰ | — |
| ظفر بنابکارخانه | ۲۲ | A3 | ۱۱۲٬۷۳۰ | — |
| درپاد تبریزکارخانه | ۲۲ | A3 | ۱۱۲٬۷۳۰ | ▼ ۱٬۳۶۰ |
| کاشانکارخانه | ۲۲ | A3 | ۱۱۸٬۱۸۰ | — |
| قائمکارخانه | ۲۵ | A3 | ۱۰۴٬۰۹۰ | ▼ ۱٬۸۲۰ |
| ابرکوهکارخانه | ۲۵ | A3 | ۱۰۴٬۵۵۰ | ▲ ۱٬۰۰۰ |
| صبا فولاد زاگرسکارخانه | ۲۵ | A3 | ۱۰۴٬۸۲۰ | — |
| میانهکارخانه | ۲۵ | A3 | ۱۰۵٬۰۰۰ | ▲ ۹۱۰ |
| جهان فولاد سیرجانکارخانه | ۲۵ | A3 | ۱۰۵٬۴۵۰ | ▲ ۹۰ |
| هیربدکارخانه | ۲۵ | A3 | ۱۰۵٬۴۵۰ | ▼ ۲٬۲۸۰ |
| کوثر اهوازکارخانه | ۲۵ | A3 | ۱۰۵٬۹۱۰ | — |
| امیرکبیرکارخانه | ۲۵ | A3 | ۱۰۶٬۳۶۰ | — |
| پرشین فولادکارخانه | ۲۵ | A3 | ۱۰۶٬۳۶۰ | — |
| نیشابورکارخانه | ۲۵ | A3 | ۱۰۷٬۰۰۰ | ▲ ۱٬۵۵۰ |
| نیشابوربنگاه تهران | ۲۵ | A3 | ۱۰۷٬۰۰۰ | — |
| بافق یزدکارخانه | ۲۵ | A3 | ۱۰۷٬۲۷۰ | ▲ ۹۱۰ |
| خلیج فارسکارخانه | ۲۵ | A3 | ۱۰۷٬۲۷۰ | — |
| امیرکبیربنگاه تهران | ۲۵ | A3 | ۱۰۷٬۵۵۰ | ▲ ۲٬۱۰۰ |
| شاهرودکارخانه | ۲۵ | A3 | ۱۰۸٬۱۴۰ | — |
| فایکوکارخانه | ۲۵ | A3 | ۱۰۹٬۵۵۰ | — |
| کاوه تیکمه داشکارخانه | ۲۵ | A3 | ۱۰۹٬۸۲۰ | — |
| ابهرکارخانه | ۲۵ | A3 | ۱۱۰٬۰۰۰ | ▲ ۳٬۱۸۰ |
| پردیسکارخانه | ۲۵ | A3 | ۱۱۰٬۰۰۰ | ▲ ۲٬۷۳۰ |
| آناهیتا گیلانکارخانه | ۲۵ | A3 | ۱۱۰٬۱۸۰ | — |
| آریان فولادکارخانه | ۲۵ | A3 | ۱۱۰٬۴۵۰ | — |
| راد همدانکارخانه | ۲۵ | A3 | ۱۱۰٬۹۰۰ | — |
| شاهین بنابکارخانه | ۲۵ | A3 | ۱۱۱٬۸۲۰ | — |
| ظفر بنابکارخانه | ۲۵ | A3 | ۱۱۲٬۷۳۰ | — |
| درپاد تبریزکارخانه | ۲۵ | A3 | ۱۱۲٬۷۳۰ | ▼ ۱٬۳۶۰ |
| ذوب آهن اصفهانکارخانه | ۲۵ | A3 | ۱۱۴٬۸۲۰ | — |
| کاشانکارخانه | ۲۵ | A3 | ۱۱۸٬۱۸۰ | — |
| قائمکارخانه | ۲۸ | A3 | ۱۰۴٬۰۹۰ | ▼ ۱٬۸۲۰ |
| ابرکوهکارخانه | ۲۸ | A3 | ۱۰۴٬۵۵۰ | ▲ ۱٬۰۰۰ |
| میانهکارخانه | ۲۸ | A3 | ۱۰۵٬۰۰۰ | ▲ ۹۱۰ |
| صبا فولاد زاگرسکارخانه | ۲۸ | A3 | ۱۰۵٬۰۰۰ | — |
| جهان فولاد سیرجانکارخانه | ۲۸ | A3 | ۱۰۵٬۴۵۰ | ▲ ۹۰ |
| کوثر اهوازکارخانه | ۲۸ | A3 | ۱۰۵٬۹۱۰ | — |
| هیربدکارخانه | ۲۸ | A3 | ۱۰۵٬۹۱۰ | ▼ ۲٬۲۷۰ |
| خلیج فارسکارخانه | ۲۸ | A3 | ۱۰۶٬۳۶۰ | — |
| پرشین فولادکارخانه | ۲۸ | A3 | ۱۰۶٬۳۶۰ | — |
| امیرکبیرکارخانه | ۲۸ | A3 | ۱۰۶٬۵۵۰ | — |
| نیشابورکارخانه | ۲۸ | A3 | ۱۰۷٬۲۷۰ | ▲ ۱٬۸۲۰ |
| نیشابوربنگاه تهران | ۲۸ | A3 | ۱۰۷٬۲۷۰ | — |
| بافق یزدکارخانه | ۲۸ | A3 | ۱۰۷٬۲۷۰ | ▲ ۹۱۰ |
| امیرکبیربنگاه تهران | ۲۸ | A3 | ۱۰۷٬۷۳۰ | ▲ ۲٬۰۹۰ |
| شاهرودکارخانه | ۲۸ | A3 | ۱۰۷٬۹۱۰ | — |
| فایکوکارخانه | ۲۸ | A3 | ۱۰۹٬۵۵۰ | — |
| کاوه تیکمه داشکارخانه | ۲۸ | A3 | ۱۰۹٬۸۲۰ | — |
| پردیسکارخانه | ۲۸ | A3 | ۱۱۰٬۰۰۰ | ▲ ۲٬۷۳۰ |
